+7 (495) 984-79-59 119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 8Б
ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ | УСЛУГИ | ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | КОНТАКТЫ |
|
Усилители мощности серии FLH это:
Режим работы
Высокочастотные усилители принимают слабый входной сигнал и преобразуют его в выходной сигнал большого уровня, достаточный для достижения требуемого уровня для выполнения тестирования.
Области применения
Диапазон частот и выходная мощность высокочастотных усилителей мощности компании FRANKONIA были специально адаптированы для применения в системах проверки соответствия требований по ЭМС согласно стандартам IEC 61000-4-3 / EN61000-4-3 и IEC 61000-4-6 / EN61000-4-6 или другим аналогичным национальным и международным стандартам (ISO, SAE, MIL, ETSI и т. д.).
Диапазон частот
В зависимости от модели доступны усилители с номинальной мощностью до 280 Вт в диапазоне частот от 1 МГц до 1000 МГц
Номер изделия | FLH-20B | FLH-70B | FLH-120B | FLH-200B |
Диапазон частот [Гц] | 20 МГц - 1000 МГц | 20 МГц - 1000 МГц | 20 МГц - 1000 МГц | 20 МГц - 1000 МГц |
Максимальная выходная мощность, номинальное значение [Вт] | 20 | 70 | 120 | 200 |
Выходная мощность при компрессии 1 дБ, номинальное минимальное значение [Вт] | 10 | 40 | 75 | 120 |
Входной высокочастотный сигнал, максимальное значение [дБм] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усиление [дБ] | 44 | 49 | 52 | 54 |
Неравномерность усиления [дБ] | ±1,5 | ±2 | ±2 | ±2 |
IP3 [дБм], номинальное значение | 47 | 52 | 55 | 57 |
КСВН на входе, максимальное значение | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Коэффициент гармоник при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -20 | -20 | -20 | -20 |
Паразитные сигналы при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -60 | -60 | -60 | -60 |
Входной / выходной импеданс [Ом] | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
Входные / выходные соединители | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) |
Габаритные размеры[мм] Ширина Высота Глубина |
483(19”) 89 458 |
483(19”) 134 508 |
483(19”) 178 508 |
483(19”) 223 508 |
Вес [кг] | 12 | 20 | 30 | 40 |
Потребляемая мощность переменного тока [Вт] | 200 | 750 | 1500 | 3000 |
Электропитание [В переменного тока] | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 200-240 |
Фазы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочая температура [°C] | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации без конденсации [%] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Охлаждение | Внутреннее принудительное воздушное | |||
Защита схемы | •От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
Номер изделия | FLH-300B | FLH-500/150B | FLH-500B | FLH-800B |
Диапазон частот [Гц] | 20 МГц - 1000 МГц | 20 МГц - 1000 МГц | 80 МГц - 1000 МГц | 80 МГц - 1000 МГц |
Максимальная выходная мощность, номинальное значение [Вт] | 500 | 500 в диапазоне 20-230 МГц. 150 в диапазоне 230-1000 МГц | 500 | 800 |
Выходная мощность при компрессии 1 дБ, номинальное минимальное значение [Вт] | 250 | 300 / 90 | 300 | 500 |
Входной высокочастотный сигнал, максимальное значение [дБм] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усиление [дБ] | 58 | 58/53 | 58 | 59 |
Неравномерность усиления [дБ] | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
IP3 [дБм], номинальное значение | 58 | 61/56 | 61 | 60 |
КСВН на входе, максимальное значение | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Коэффициент гармоник при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -15 | -15 | -25 | -15 |
Паразитные сигналы при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -60 | -60 | -60 | -60 |
Входной / выходной импеданс [Ом] | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
Входные / выходные соединители | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) |
Габаритные размеры[мм] Ширина Высота Глубина |
788(26”) 610 661 |
483(19”) 356 661 |
572 788 661 |
788(26”) 610 661 |
Вес [кг] | 80 | 68 | 180 | 87 |
Потребляемая мощность переменного тока [Вт] | 5000 | 3000 | 6000 | 8000 |
Электропитание [В переменного тока] | 200-240 | 208-265 | 186-264 | 200-240 |
Фазы | 1 | 1 | 3 | 3 |
Рабочая температура [°C] | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации без конденсации [%] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Охлаждение | Внутреннее принудительное воздушное | |||
Защита схемы | •От температурной перегрузки •От большого КСВН •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
•От температурной перегрузки •От некорректного КСВН •От перегрузки по току •От перегрузки по напряжению |
© 2019 ООО "Альфа-Тест" «alfa-test.ru» Все права защищены.