+7 (495) 984-79-59  119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 8Б

ГЛАВНАЯКАТАЛОГПРОИЗВОДИТЕЛИУСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙКОНТАКТЫ


Климатические камеры серии SE

Климатические камеры серии SE
Климатические камеры серии SE
 

В отличие от бюджетной серии S/SM серия SE была специально разработана для военных производств. Испытательные камеры SE серии способны обеспечивать максимальную температуру +180 °C и минимальную температуру –40 °C для камер с одноступенчатой системой охлаждения и –70 °C для камер с каскадной системой охлаждения.

 

Модель Внутренние размеры,
 Ш x Г x В, см
Полезный объем, л Средняя скорость нагрева 
(-65…+180°С), 
°C/мин
Средняя скорость охлаждения
(+180…-65°С),
°C/мин
SE-300-2-2 61 x 67 x 71 288 6,5 3,3
SE-300-4-4 61 x 67 x 71 288 11 5,5
SE-300-6-6 61 x 67 x 71 288 11 7
SE-300-10-10 61 x 67 x 71 288 22 12
SE-400-6-6 81 x 67 x 71 382 8 5,5
SE-400-10-10 81 x 67 x 71 382 19 11
SE-400-15-15 81 x 67 x 71 382 27 14
SE-400-15-15 81 x 67 x 71 382 27 14
SE-600-3-3 101 x 67 x 86 586 6,5 3,5
SE-600-6-6 101 x 67 x 86 586 6,5 5
SE-600-10-10 101 x 67 x 86 586 13 8,5
SE-600-15-15 101 x 67 x 86 586 22 11
SE-650-6-6 114 x 67 x 84 651 8 6
SE-1000-3-3 101 x 97 x 97 985 5,7 3
SE-1000-6-6 101 x 97 x 97 985 5,7 4,5
SE-1000-10-10 101 x 97 x 97 985 11,5 7
SE-1000-15-15 101 x 97 x 97 985 20 9
SE-1200-3-3 101 x 97 x 117 1183 5 3
SE-1200-6-6 101 x 97 x 117 1183 5 4
SE-1200-10-10 101 x 97 x 117 1183 10,5 6,5
SE-1200-15-15 101 x 97 x 117 1183 18,5 8
SE-1400-6-6 122 x 100 x 112 1366 5 3,5
SE-1400-10-10 122 x 100 x 112 1366 10 6
SE-1400-15-15 122 x 100 x 112 1366 17 8
SE-1400-20-20 122 x 100 x 112 1366 16 11,5
SE-1415-3-3 101 x 97 x 140 1416 5 3
SE-1415-6-6 101 x 97 x 140 1416 5 4,5
SE-1415-10-10 101 x 97 x 140 1416 10 6
SE-2000-3-3 122 x 122 x 132 1954 4,5 2,5
SE-2000-6-6 122 x 122 x 132 1954 4,5 3,5
SE-2000-10-10 122 x 122 x 132 1954 9,5 6
SE-2000-15-15 122 x 122 x 132 1954 17 8
SE-2000-20-20 122 x 122 x 132 1954 15 10,5
SE-3000-6-6 122 x 183 x 132 2945 4 3
SE-3000-10-10 122 x 183 x 132 2945 8 5
SE-3000-15-15 122 x 183 x 132 2945 14,5 6,5
SE-3000-20-20 122 x 183 x 132 2945 13 9
SE-3300-6-6 122 x 203 x 132 3285 3,5 2,5
SE-3300-10-10 122 x 203 x 132 3285 7,5 4,5
SE-3300-15-15 122 x 203 x 132 3285 14 6
SE-3300-20-20 122 x 203 x 132 3285 12,5 8,5
 

© 2019 ООО "Альфа-Тест" «alfa-test.ru»  Все права защищены.

 

          +7 (495) 984-79-59
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru